Home 통계 R&D 통계

통계

연구개발활동통계

기간 검색

~
  • 주체별 총 연구개발투자비 >
  • 주체별 연구개발 인력 수 >
  • 기업 매출 규모별 투자비 >

(단위 : 억원)
연도/구분 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도 합계(20~24)
공공연구기관 98,439 101,688 111,186 119,970 129,186 138,837 132,936 632,115
대학 70,504 73,716 83,534 93,306 103,061 108,935 110,538 499,374
기업 688,344 715,067 735,998 808,076 843,213 942,968 1,066,988 4,448,243
합계 857,287 890,471 930,718 1,021,352 1,126,460 1,190,740 1,310,462 5,579,732
(단위 : 억원)
연도/구분 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도 합계(20~24)
대기업 438,236 446,658 451,694 491,394 551,706 606,503 714,808 2,816,105
중견기업 95,954 101,864 103,691 114,751 125,041 130,899 142,834 617,216
중소기업 74,883 80,048 79,341 85,251 94,227 79,525 85,813 424,157
벤처기업 79,272 86,497 101,272 116,681 123,239 126,042 123,533 590,767
합계 688,344 715,067 735,998 808,076 894,213 942,969 1,066,988 4,448,245
(단위 : 억원)
연도/구분 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도 합계(20~24)
공공연구기관 37,404 40,069 41,005 42,566 43,406 45,445 46,738 219,160
대학 108,529 110,619 115,924 114,635 114,854 119,447 120,974 585,834
기업체 368,237 387,448 401,116 429,465 443,270 438,674 447,351 2,159,876
합계 514,170 538,136 558,045 586,666 601,530 603,566 615,063 2,964,870